Uitslagen en standen
Het amateurvoetbal van Goeree-Overflakkee: uitslagen, stand en programma per klasse, bijgehouden door de sportredactie.
Uitslagen · 7e ronde
zaterdag 7 november- VV Den Bommel2–2VV Stellendam
- VV OSV Oud BeijerlandgestaaktSc Botlek
- OVV1–2RV&AV Overmaas
- SV Charlois1–3SSS
- Coal0–2DBGC
- Groote Lindt1–1SV Slikkerveer
- Zinkwegse Boys1–4VV Rijsoord
Programma · 8e ronde
zaterdag 14 november- Sc Botlek14:30SV Charlois
- DBGC14:30Groote Lindt
- VV Rijsoord14:30OVV
- SV Slikkerveer14:30Zinkwegse Boys
- SSS14:30Coal
- VV Stellendam14:30VV OSV Oud Beijerland
- RV&AV Overmaas15:00VV Den Bommel
Stand · 3e Klasse D / West 2
| # | Team | G | W | G | V | P | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sc Botlek | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | +4 |
| 2 | VV OSV Oud Beijerland | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | +3 |
| 3 | SV Charlois | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | +14 |
| 4 | OVV | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | +6 |
| 5 | VV Stellendam | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | +2 |
| 6 | RV&AV Overmaas | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | +2 |
| 7 | VV Rijsoord | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | +5 |
| 8 | SSS | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| 9 | DBGC | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| 10 | SV Slikkerveer | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 11 | Groote Lindt | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | -2 |
| 12 | VV Den Bommel | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | -7 |
| 13 | Zinkwegse Boys | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | -8 |
| 14 | Coal | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | -19 |
Nr. 12+13 = nacompetitie / Nr. 14 = degradatie
